うしうしWeb

東京都下で5人暮らしパパの雑記。

インフルエンザ報告数 2020~2021年 今季は▲99.9%

毎週のインフルエンザの報告数です。

2020年週 日付 今季 昨季
36 8/31~9/6 3 3,813
37 9/7~9/13 4 5,738
38 9/14~9/20 4 5,716
39 9/21~9/27 7 4,543
40 9/28~10/4 7 4,889
41 10/5~10/11 17 4,421
42 10/12~10/18 20 3,550
43 10/19~10/25 30 3,953
44 10/26~11/1 32 4,682
45 11/2~11/8 24 5,084
46 11/9~11/15 23 9,107
47 11/16~11/22 46 15,390
48 11/23~11/29 46 27,393
49 11/30~12/6 63 47,200
50 12/7~12/13 57 77,425
51 12/14~12/20 70 105,221

毎週の資料をみていると、累計か?と思いますが、増減しているので、累計ではなく単週であることがわかります。