うしうしWeb

東京都下で5人暮らしパパの雑記。

最も早い日の入り、冬至、最も遅い日の出 根室,東京,那覇(2020年11月~2021年1月)

冬至は日がでている時間がいちばん短い日ですが、いちばん日の出が遅い・日の入りが早いという日ではありません。
どれぐらい違うものか、調べました。

根室

日付 日の出 日の入り 備考
2020/12/4 6:33 15:42 日の入りがもっとも早い。12/4~12/14まで15:42
2020/12/15 6:43 15:43 日の入りが遅くなり始める
2020/12/21 6:47 15:45 冬至・日がでている時間はもっとも短い
2020/12/29 6:50 15:50 日の出がもっとも遅い。1/1~1/8まで6:50
2021/1/9 6:49 16:00 日の出がはやくなり始める

◆東京

日付 日の出 日の入り 備考
2020/11/28 6:29 16:28 日の入りがもっとも早い。11/28~12/12まで16:28
2020/12/13 6:42 16:29 日の入りが遅くなり始める
2020/12/21 6:47 16:32 冬至・日がでている時間はもっとも短い
2021/1/1 6:51 16:39 日の出がもっとも遅い。1/1~1/13まで6:51
2021/1/14 6:50 16:50 日の出がはやくなり始める

日の入りがもっとも早いのは「11月下旬」
日がもっとも短い(冬至)は「12月20日あたり」
日の出がもっとも遅いのは「1月上旬」

那覇

日付 日の出 日の入り 備考
2020/11/24 6:54 17:37 日の入りがもっとも早い。11/24~12/6まで17:37
2020/12/7 7:04 17:38 日の入りが遅くなり始める
2020/12/21 7:12 17:43 冬至・日がでている時間はもっとも短い
2021/1/4 7:18 17:51 日の出がもっとも遅い。1/4~1/21まで7:18
2021/1/12 7:17 18:05 日の出がはやくなり始める

いま、日の出はもう少し遅くなりますが、日の入りはもう夏に向かっています。