うしうしWeb

東京都下で5人暮らしパパの雑記。

インフルエンザ報告数2021年第2週90,811→65/例年のピークは1月末ごろ

毎週のインフルエンザの報告数です。

2020年週 日付 今季 昨季
36 8/31~9/6 3 3,813
37 9/7~9/13 4 5,738
38 9/14~9/20 4 5,716
39 9/21~9/27 7 4,543
40 9/28~10/4 7 4,889
41 10/5~10/11 17 4,421
42 10/12~10/18 20 3,550
43 10/19~10/25 30 3,953
44 10/26~11/1 32 4,682
45 11/2~11/8 24 5,084
46 11/9~11/15 23 9,107
47 11/16~11/22 46 15,390
48 11/23~11/29 46 27,393
49 11/30~12/6 63 47,200
50 12/7~12/13 57 77,425
51 12/14~12/20 70 105,221
52 12/21~12/27 69 115,002
53 12/28~1/3 69 64,553

昨々季(2018〜2019)も加えます。

2021年週 日付 今季 昨季 昨々季
1 1/4〜1/10 73 64,553 78,116
2 1/11〜1/17 65 90,811 190,527
3 1月 - 83,037 267,596
4 1月 - 89,436 283,388
5 1月 - 70,076 214,592
6 2月 - 44,747 129,989
7 2月 - 37,198 61,992
8 2月 - 30,192 44,601
9 2月 - 23,605 29,384
10 3月 - 15,498 20,454
11 3月 - 6,379 14,488
12 3月 - 2,654 12,320
13 3月 - 1,335 8,567
14(終) 4月 - 750 7,227

累計ではなく週計です。 インフルエンザにはに「無症状の感染者」「曝露した非感染者」は含まれていません。