緊急地震速報は、「最大震度5弱以上が予想されるときに、震度4以上になると予想される地域」に出ます。
◆2021年11月までに発表された緊急地震速報(9回)
2021年 | 回数 | 日付と地域 |
---|---|---|
1月 | 0回 | |
2月 | 1回 | 2/13福島県沖 |
3月 | 1回 | 3/20宮城県沖 |
4月 | 0回 | |
5月 | 1回 | 5/1宮城県沖 |
6月 | 0回 | |
7月 | 0回 | |
8月 | 0回 | |
9月 | 1回 | 9/16能登地方 |
10月 | 3回 | 10/6岩手県沖 10/6大隅半島東方沖 10/7千葉県北西部 |
11月 | 2回 | 11/1茨城県北部 11/9福島県中通り |
11月は2回でした。
昨年は11月までに14回でしたので、今年は少なく推移しています。
去年の11月は1回でした。
◆「緊急地震速報が発表された地震」と「発表されず震度5弱以上になった地震」の合計
「緊急地震速報が発表されたが最大震度が4以下になった場合」と、「発表されず5弱以上になった場合」は誤報になります。
日時 | 地域 | マグニチュード | 最大震度 | 緊急地震速報 | 正誤 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/13 23:08 | 福島県沖 | M7.3 | 6強 | 発表あり | ○ | |
2021/03/15 00:26 | 和歌山県北部 | M4.6 | 5弱 | 発表なし | × | |
2021/03/20 18:09 | 宮城県沖 | M6.9 | 5強 | 発表あり | ○ | |
2021/05/01 10:27 | 宮城県沖 | M6.8 | 5強 | 発表あり | ○ | |
2021/09/16 18:42 | 能登地方 | M5.1 | 5弱 | 発表あり | ○ | |
2021/10/06 02:46 | 岩手県沖 | M6.0 | 5強 | 発表あり | ○ | |
2021/10/06 17:12 | 大隅半島東方沖 | M5.5 | 4 | 発表あり | × | |
2021/10/07 22:41 | 千葉県北西部 | M6.1 | 5強 | 発表あり | ○ | |
2021/11/01 06:14 | 茨城県北部 | M5.2 | 4 | 発表あり | × | |
2021/11/09 01:14 | 福島県中通り | M4.9 | 4 | 発表あり | × |
正誤 | 2021年11月まで | 2020年 | 備考 |
---|---|---|---|
確報(発表) | 6 | 4 | 緊急地震速報が出て震度5弱以上だったもの |
誤報(発表) | 3 | 13 | 緊急地震速報が出たが震度4以下だったもの |
誤報(未発表) | 1 | 2 | 緊急地震速報が出なかったが震度5弱以上だったもの |
合計 | 11 | 19 |
上記は緊急地震速報の誤報を指摘や批判することを目的としているのではなく、日本の緊急地震速報の仕組みが目指しているもの、その改善や限界を改めて認識したいためのものです。
緊急地震速報の誤報があると気象庁が謝罪しますが、私は謝罪は不要だと思います。
緊急地震速報がでると、スマホや防災行政無線から音が鳴り、様々な作業が中断する影響があります。
気象庁が出す緊急地震速報は「技術的」なものですが、私たちは「社会的」に緊急地震速報を受けることになります。
正しく受け取るためにはその理解が必要だと思います。