毎月のモバイル通信量を記録します。
UQ メインのiPhoneで使用している回線。
povo(1) メインのiPhoneに入れているeSIMの回線。
povo(2) モバイルルーターに入っているプラスチックSIMの回線。
◇私の回線
mineoを利用していましたが、23年4月末からUQ mobileに移行しました。
iPhone12を使用していましたが、3Dスキャンを行いたく、Proがほしいと思っていました。
UQでiPhone12 Pro 128GBの中古品が53,800円で販売されていたので、買い求めMNPしました。
◇長男の回線
ワイモバイルから楽天に転入しました。
ローミングの再開は限定的なようです。まあしかし長男の行動範囲で圏外になるのはうちの駐車場(自走式立体駐車場)ぐらいでした。
Rakuten Hand 5G 1円で購入しましたが、開梱していません。
◆mineo,povoが表示している通信量(mineoの夜間フリーが含まれない)
回線 | mineo高速 | mineo低速(1.5M) | povo(1) | povo(2) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22年8月 | 0 | 9,565MB | 1.3GB | 47.0GB 4回1,320円 | povo実家で使用 |
22年9月 | 659MB | 14,481MB | 0 | 18.8GB 4回1,320円 | |
22年10月 | 63MB | 14,300MB | 0 | 27.0GB 5回1,320円 | povoうち1回無料 |
22年11月 | 378MB | 14,764MB | 0 | 17.6GB 3回990円 | |
22年12月 | 50MB | 14,712MB | 0 | 23.9GB 4回1,320円 | |
23年1月 | 1,403MB | 11,572MB | 2.0GB 1回390円 | 10.7GB 1回330円 | |
23年2月 | ここからマイそく - |
10,648MB | 1.2GB 無償のみ0円 | 9.1GB 2回330円 | |
23年3月 | - | 9,343MB | 0.2GB 無償のみ0円 | 0.4GB 無償のみ | |
23年4月 | - | (照会できず) | 0.3GB 無償のみ0円 | ||
回線 | UQ | - | povo(1) | povo(2) | 備考 |
23年5月 | 22.88GB | - | 0.1GB 無償のみ0円 | 3.5GB 1回 330円 |
23年4月は、記録する前にmineoからMNP離脱してしまい、不明です。 UQでは高速か低速かの数字はみられないようです。
◇povo(2) データ使い放題(24時間)330円を都度課金。最大48時間弱使い放題。主に子供の野球の試合のライブ配信に使用。
◆iPhoneの「モバイルデータ通信」の通信量(mineoの夜間フリーを含む)
回線 | mineo | povo(1) |
---|---|---|
22年8月 | 10.6GB | 1.4GB |
22年9月 | 22.3GB | 0MB |
22年10月 | 16.7GB | 23.1MB |
22年11月 | 19.1GB | 622MB |
22年12月 | 17.7GB | 204MB |
23年1月 | 14.6GB | 2.3GB |
23年2月 | 11.1GB | 1.4GB |
23年3月 | 10.2GB | 267MB |
23年4月 | 19.6GB | 300MB |
23年4月 | 19.6GB | 300MB |
回線 | UQ | povo(1) |
23年5月 | 23.9GB | 533MB |
◆タウンwi-fiで獲得したパケット
回線 | タウンwi-fi |
---|---|
22年11月 | 4,096MB |
22年12月 | 8,192MB |
23年1月 | 6,144MB |
マイそくではできません。
mineo フリーWi-Fi接続アプリ「タウンWiFi by GMO」とサービス提携 │ プレスリリース │ オプテージ
タウンwi-fiのポイントをmineoのパケットに交換することができます。
かなりハードルが低く、簡単に獲得することができます。
◆家族の状況
私 | 妻 | 長女 | 長男 | 次男 | |
---|---|---|---|---|---|
契約先 | mineo | UQ | ahamo | ワイモバ | povo |
基本料金 | 1,683円 | 1,628円 | 2,970円 | 2,178円 | 無料 |
基本容量 | 1GB,低速使い放題 | 5GB | 20GB | 5GB | なし |
22年7月 | 5.86GB | ||||
22年8月 | 12.0GB | 3.84GB | |||
22年9月 | 22.3GB | 2.45GB | |||
22年10月 | 16.7GB | 6.8GB | 1.78GB | ||
22年11月 | 19.7GB | 6.3GB | 2.70GB | ||
22年12月 | 17.9GB | 4.5GB | 1.80GB | ||
23年1月 | 16.9GB | 4.1GB | 3.06GB | ||
23年2月 | 12.5GB | 5.0GB | 3.20GB | ||
23年3月 | 10.4GB | 5.87GB | |||
契約先 | ↓↓ | mineo | UQ | ↓↓ | mineo |
23年4月 | (19GBぐらい) | 6.1GB | 11.03GB | 5.20GB | 138MB |
契約先 | UQ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
23年5月 | 22.8GB | 3.60GB | 11.97GB | 468MB |
私 UQ 15GB 2,728円 2023年4月末〜
妻 mineo 1GB キャンペーンで110円 2023年3月末〜
長女 UQ 15GB 2,728円 2023年3月末〜
長男 楽天モバイル 2,178円 2022年5月末〜
次男 mineo 1GB キャンペーンで110円 2023年4月初~
◆povoをモバイルルーターで使う方法
◆mineoにMNP
◆mineoの夜間フリー
夜間フリーは23時〜7時です。私は出勤する際は、朝早い電車に乗っており、このときに7時までフリーの恩恵を受けます。
◆少年野球の試合のライブ配信を行う方法